Enflasyon muhasebesi nedeniyle 2023 yıl sonu finansalları kapsamında 10 hafta ek süre verildi.
Enflasyon muhasebesi nedeniyle 2024 birinci çeyrek finansalları kapsamında 6 hafta ek süre verildi.
Yapılan açıklamalarda daha önce belirsizliği olan enflasyon muhasebesi artık kesin olarak gerçekleşecek. Yani Türkiye tarihinde ikinci kez enflasyon muhasebesi uygulamaya hazırlanacak.
Borsada yılın son çeyreği ile birlikte şirketler mali tablolarında önemli değişikliklere yol açabilecek bir döneme girdiler. Türkiye’de enflasyon muhasebesinin şartları aslında 2021 yılında oluşmuştu. Ancak o dönem enflasyon muhasebesinin uygulanmasını 2023 yıl sonuna ertelemişti. Geldiğimiz noktada Ankara kulislerinde enflasyon muhasebesine yönelik çalışmalar yapıldığı, bu sefer bir ertelemeye gidilmeyeceği konuşuluyor. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde paranın satın alma gücündeki değişimler nedeniyle bilançoların parasal olmayan kalemleri gerçek değerlerini yansıtmazlar. Duran varlıklar, stoklar gibi kalemler elde edilme değerleriyle bilançoya girerler ve sonraki dönemlerde de o değerle bilançoda yer alırlar. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle bu kalemlerin rayiç değeri artmıştır ve bilançodaki değer gerçeği yansıtmaz. Bu da bilançoların şirketlerin gerçek durumunu göstermemesine yol açar. Enflasyon muhasebesi ile bu kalemler gerçek değerlerine getirilerek şirketin durumunun daha sağlıklı şekilde görülmesi sağlanır. Enflasyon muhasebesinde düzeltmeye tabi tutulacak parasal olmayan kıymetler ağırlıklı olarak bilançonun duran varlıklar ve öz sermaye kalemlerinde bulunuyor. Bunların dışında stoklar kalemi de enflasyon düzeltmesinden etkilenecek önemli kalemler arasında. En baştan şunu belirtmekte fayda var: Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkacak kâr ve zarar rakamları kâğıt üzerinde kalacak. Enflasyon uzun yıllardır birikmiş etkilerinin görüleceği 31 Aralık 2023 bilançosunda enflasyon düzeltmesi nedeniyle ortaya çıkacak kâr ya da zarar Vergi Usul Kanunu’na tabi olmayacak. Yani ortaya çıkan kardan vergi alınmayabilir. Zarar ise geçmiş yıl zararı olarak görülmeyebilir. Aktiflerini daha çok öz sermaye ile finanse eden yani öz sermayesi yüksek şirketler enflasyon düzeltmesinden zarar yazacak. Tam tersi aktiflerini borç ile finanse eden yani öz sermayesi düşük şirketler ise enflasyon muhasebesinden kazanç sağlayacak. Bilançolarında parasal olmayan varlıkları yükümlülüklerinden fazla olan şirketlerin enflasyon muhasebesi düzeltmesi sonrası, mali tablolarında parasal kazanç elde etmelerinin beklendiğini belirtiyor. Enflasyon muhasebesi uygulanmadan pozitif / negatif değerlendirmek zor fakat beklentiler perakende şirketlerinin bu durumdan olumlu etkilenebileceği yönünde. Ayrıca parasal olmayan kıymetler açısından bakarsak, eğer parasal olmayan aktif varlığınız daha düşükse, enflasyon düzeltmesi hem aktif hem de pasifte yapıldığı için sizin giderlerinizi artırıyor.
Yukarıda belirttiğim gibi bence tam anlamıyla finansallar gelmeden bu belirsizlikler bitmeyecektir. Fakat araştırmalarımız kapsamında bankacılık tarafını bir kenara bırakırsak gıda perakende ve giyim perakende sektörü olumlu etkilenebilir.
Notlar;
-Mali sektörler özellikle takip ettiğimiz sektör olan bankacılık tarafında enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.
-Fonksiyonel para birimi TL olmayan şirketler, enflasyon düzeltmesi dışında kalacak.
Fonksiyonel Para Birimi TL Olmayan Şirketler |
ARENA |
BRSAN |
BRYAT |
DOCO |
DOKTA |
ENKAI |
EREGL |
HTTBT |
HUBER |
INGRM |
ISDMR |
KARTE |
KLMSN |
KOPOL |
KORDS |
PARSN |
PENTA |
PETKM |
PGSUS |
SEKUR |
TATEN |
TAVHL |
THYAO |
Sonuç
Ø Duran varlıklarının özkaynaklara oranı yüksek olan şirketlerin, duran varlıkları ve öz sermayelerindeki enflasyon düzeltmesinden olumlu etkileneceğini düşünüyoruz.
Ø Aktiflerini borç ile finanse eden şirketlerin enflasyon muhasebesinden olumlu etkilenmesi beklenebilir.
Duran varlıklarının özkaynaklara oranı yüksek olan şirketlerin, duran varlıkları ve öz sermayelerindeki enflasyon düzeltmesinden olumlu etkileneceğini düşünüyoruz.
*Mali sektör ve yabancı para cinsinden finansal tutan şirketler dikkate alınmamalıdır.
BİST100 | |||
Pay | Duran Varlıklar | Özkaynak | DV/Özkaynak |
AGHOL | 134.030.701.000 | 24.436.197.000 | 548,49% |
BIOEN | 2.958.208.005 | 575.921.524 | 513,65% |
SAHOL | 682.554.828.000 | 139.294.243.000 | 490,01% |
KCHOL | 828.189.000.000 | 214.138.000.000 | 386,75% |
AKFYE | 16.286.807.000 | 4.678.707.000 | 348,10% |
VESTL | 46.905.520.000 | 13.915.576.000 | 337,07% |
PGSUS | 115.126.718.546 | 35.480.133.002 | 324,48% |
ZOREN | 63.385.797.000 | 21.157.907.000 | 299,58% |
IZMDC | 9.551.195.773 | 3.413.975.082 | 279,77% |
AEFES | 106.076.994.000 | 38.144.593.000 | 278,09% |
TAVHL | 105.092.807.000 | 38.825.680.000 | 270,68% |
SASA | 75.416.488.000 | 29.054.563.000 | 259,57% |
MGROS | 20.688.652.000 | 8.019.573.000 | 257,98% |
KONTR | 4.818.533.760 | 1.934.491.236 | 249,09% |
TTKOM | 75.231.323.000 | 32.453.546.000 | 231,81% |
SOKM | 10.951.563.277 | 5.012.634.537 | 218,48% |
SMRTG | 2.647.382.848 | 1.278.534.340 | 207,06% |
THYAO | 696.107.000.000 | 343.276.000.000 | 202,78% |
ULKER | 16.774.736.000 | 8.896.407.000 | 188,56% |
ARCLK | 58.614.192.000 | 32.940.363.000 | 177,94% |
IPEKE | 5.856.962.000 | 3.339.101.000 | 175,41% |
KARSN | 4.006.480.000 | 2.319.802.000 | 172,71% |
TCELL | 69.958.311.000 | 40.973.399.000 | 170,74% |
OTKAR | 4.201.962.000 | 2.481.169.000 | 169,35% |
GUBRF | 11.971.290.260 | 7.085.120.853 | 168,96% |
FROTO | 66.264.369.000 | 40.506.560.000 | 163,59% |
BIMAS | 47.765.393.000 | 29.804.484.000 | 160,26% |
HEKTS | 5.758.217.015 | 3.620.572.361 | 159,04% |
KORDS | 18.084.794.031 | 11.550.565.187 | 156,57% |
ENJSA | 49.662.817.000 | 32.046.733.000 | 154,97% |
ENERY | 15.680.262.473 | 10.949.420.395 | 143,21% |
ISCTR | 340.148.074.331 | 249.672.449.506 | 136,24% |
CCOLA | 45.727.250.000 | 33.837.262.000 | 135,14% |
PETKM | 29.035.015.000 | 21.533.202.000 | 134,84% |
AHGAZ | 16.330.391.453 | 12.243.431.821 | 133,38% |
SISE | 122.907.938.000 | 93.967.108.000 | 130,80% |
TATEN | 2.923.522.422 | 2.238.105.454 | 130,62% |
AKSEN | 29.281.092.947 | 23.373.023.981 | 125,28% |
SKBNK | 11.846.363.000 | 9.842.826.000 | 120,36% |
TKFEN | 13.722.509.000 | 11.729.071.000 | 117,00% |
ISGYO | 21.208.138.226 | 18.824.074.454 | 112,66% |
ODAS | 8.633.523.366 | 7.674.994.068 | 112,49% |
BRSAN | 23.673.319.000 | 21.061.286.000 | 112,40% |
ECILC | 20.682.540.000 | 18.561.736.000 | 111,43% |
ALARK | 24.221.263.080 | 23.421.478.244 | 103,41% |
BRYAT | 24.334.397.167 | 24.080.529.146 | 101,05% |
ASELS | 49.112.709.000 | 49.024.724.000 | 100,18% |
AKSA | 6.864.561.000 | 6.933.382.000 | 99,01% |
ISDMR | 71.116.432.000 | 73.779.666.000 | 96,39% |
EREGL | 155.941.506.000 | 161.817.534.000 | 96,37% |
KRDMD | 7.676.143.064 | 8.005.897.416 | 95,88% |
ECZYT | 8.741.426.073 | 9.219.221.878 | 94,82% |
BOBET | 2.178.400.314 | 2.304.894.374 | 94,51% |
GWIND | 2.265.726.494 | 2.420.294.547 | 93,61% |
CIMSA | 7.720.227.000 | 8.310.583.000 | 92,90% |
EUREN | 2.339.715.723 | 2.577.675.518 | 90,77% |
BERA | 7.540.780.572 | 8.529.450.898 | 88,41% |
ALBRK | 10.609.952.000 | 12.149.393.000 | 87,33% |
YEOTK | 624.842.334 | 744.712.055 | 83,90% |
KCAER | 3.458.587.455 | 4.123.129.836 | 83,88% |
ASGYO | 6.380.406.816 | 7.758.560.739 | 82,24% |
IZENR | 3.555.942.984 | 4.430.544.632 | 80,26% |
AKCNS | 6.574.237.578 | 8.437.673.833 | 77,92% |
CANTE | 6.144.718.013 | 7.920.943.366 | 77,58% |
YYLGD | 2.762.938.161 | 3.635.279.784 | 76,00% |
TUPRS | 54.433.334.000 | 71.853.782.000 | 75,76% |
KOZAA | 5.824.096.000 | 7.727.531.000 | 75,37% |
YKBNK | 119.453.617.000 | 162.232.676.000 | 73,63% |
ENKAI | 128.000.470.000 | 175.705.501.000 | 72,85% |
BUCIM | 3.265.673.414 | 4.738.762.448 | 68,91% |
QUAGR | 2.828.344.953 | 4.369.087.958 | 64,74% |
CWENE | 2.645.447.179 | 4.094.998.956 | 64,60% |
VAKBN | 99.957.899.000 | 155.047.428.000 | 64,47% |
KONYA | 497.591.332 | 783.523.186 | 63,51% |
HALKB | 78.266.907.000 | 123.977.674.000 | 63,13% |
EGEEN | 1.506.748.473 | 2.395.512.571 | 62,90% |
DOAS | 15.667.237.000 | 25.511.377.000 | 61,41% |
KLSER | 2.966.491.020 | 4.930.540.230 | 60,17% |
MIATK | 607.288.488 | 1.065.314.119 | 57,01% |
OYAKC | 7.204.288.402 | 12.827.954.279 | 56,16% |
TUKAS | 1.744.850.148 | 3.125.469.575 | 55,83% |
MAVI | 2.567.161.000 | 4.768.915.000 | 53,83% |
GARAN | 112.692.524.000 | 215.395.578.000 | 52,32% |
TTRAK | 3.613.044.353 | 7.757.455.846 | 46,58% |
GESAN | 1.929.986.000 | 4.154.610.000 | 46,45% |
DOHOL | 13.542.981.000 | 30.879.901.000 | 43,86% |
TSKB | 8.153.046.000 | 19.197.129.000 | 42,47% |
ALFAS | 700.147.785 | 1.808.453.128 | 38,72% |
TOASO | 7.966.242.000 | 21.230.537.000 | 37,52% |
KOZAL | 5.079.346.000 | 14.080.719.000 | 36,07% |
AKBNK | 63.388.251.000 | 190.038.816.000 | 33,36% |
KMPUR | 656.642.660 | 1.976.214.399 | 33,23% |
BIENY | 1.762.415.800 | 5.683.320.314 | 31,01% |
EUPWR | 1.072.163.000 | 3.549.398.000 | 30,21% |
ASTOR | 2.274.555.100 | 7.649.441.833 | 29,73% |
EKGYO | 5.723.676.000 | 22.218.578.000 | 25,76% |
SDTTR | 93.095.357 | 858.478.064 | 10,84% |
PENTA | 195.729.660 | 2.244.629.291 | 8,72% |
ISMEN | 752.478.000 | 13.443.271.000 | 5,60% |
Aktiflerini borç ile finanse eden şirketlerin enflasyon muhasebesinden olumlu etkilenmesi beklenebilir.
*Mali sektör ve yabancı para cinsinden finansal tutan şirketler dikkate alınmamalıdır.
BİST100 | |
Pay | Finansal Borç / Aktif |
BIOEN | 74,31 |
YYLGD | 68,81 |
HEKTS | 66,28 |
IZMDC | 63,81 |
PGSUS | 60,05 |
ULKER | 59,45 |
SASA | 56,62 |
AKFYE | 56,36 |
OTKAR | 56,24 |
TCELL | 55,94 |
ZOREN | 53,14 |
TTKOM | 52,04 |
PETKM | 48,99 |
TATEN | 45,91 |
KARSN | 44,22 |
KMPUR | 43,98 |
ARCLK | 40,13 |
THYAO | 39,37 |
FROTO | 38,74 |
QUAGR | 37,96 |
TAVHL | 36,70 |
SISE | 34,63 |
KORDS | 34,27 |
CCOLA | 33,57 |
VESTL | 31,03 |
ENJSA | 30,91 |
SMRTG | 30,46 |
EGEEN | 30,41 |
KCAER | 30,23 |
GUBRF | 28,35 |
KONTR | 28,16 |
AGHOL | 27,85 |
ISMEN | 27,79 |
AEFES | 26,80 |
YEOTK | 26,40 |
EUREN | 25,38 |
AKSA | 24,32 |
MAVI | 24,01 |
AKSEN | 23,84 |
CIMSA | 23,39 |
DOHOL | 22,77 |
KCHOL | 22,46 |
TKFEN | 22,44 |
KLSER | 22,39 |
EREGL | 21,45 |
BRSAN | 21,40 |
GWIND | 20,55 |
SOKM | 20,19 |
BIMAS | 19,30 |
ISDMR | 19,05 |
BOBET | 18,63 |
MGROS | 17,32 |
ISGYO | 17,28 |
BIENY | 17,17 |
ASELS | 16,57 |
TTRAK | 15,39 |
TUKAS | 15,25 |
DOAS | 14,63 |
TOASO | 14,43 |
KONYA | 13,60 |
TUPRS | 13,28 |
CWENE | 13,22 |
MIATK | 12,77 |
AKCNS | 12,20 |
KRDMD | 11,33 |
ECILC | 11,16 |
ALARK | 10,43 |
SAHOL | 10,09 |
IZENR | 8,82 |
GESAN | 8,74 |
ALFAS | 8,52 |
EUPWR | 8,16 |
EKGYO | 7,91 |
BERA | 7,60 |
OYAKC | 5,66 |
BUCIM | 5,51 |
ASTOR | 5,05 |
AHGAZ | 2,76 |
ENERY | 2,49 |
KOZAL | 2,38 |
KOZAA | 2,19 |
IPEKE | 2,16 |
ODAS | 2,12 |
ENKAI | 1,45 |
PENTA | 1,44 |
CANTE | 1,37 |
SDTTR | 0,22 |
ASGYO | 0,18 |
Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı