Geçen hafta bayram tatili nedeniyle Borsa İstanbul tarafında kısa haftada sıkışık seyir vardı. Hiç şüphesiz geçen haftanın en önemli verisi ABD tarafından gelen enflasyondu. ABD’de enflasyon son 41 yılın en yükseğine çıkarak %8,8 olan beklentilerin üstünde %9,1 olarak açıklandı. Enflasyon sepetine baktığımız zaman genele yayılan yükseliş olmasına rağmen benzin ve enerji tarafındaki yükseliş dikkat çekti. Enflasyonun açıklanması ardından anketler özeline bakıldığında ise Fed’in 50 baz puanlık faiz artırımının rafa kalktığı, 75 – 100 baz puanlık faiz artışı gelebileceği piyasalarda fiyatlandı ve fiyatlanmaya devam ediyor.
ABD’de büyüme verisinin daralmaya işaret etmesi ardından, açıklanan yüksek enflasyon verileri ile Resesyon endişeleri artarak devam ederken kısık seslerle stagflasyon söylemleri de geliyor.
Burada riskli varlıklardan çıkışın hızlanması sonrasında Dolara olan talebin artması ile Dolar Endeksi 109,3’lü seviyeleri test ederken, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybediyor. Yıl başından itibaren baktığımızda yurt içi dinamiklerin de etkisi ile TL daha fazla negatif ayrışıyor. Makroekonomilerdeki belirsizlikler, yüksek enflasyon, CDS’lerdeki yükseliş ve Dolar Endeksinin yukarı yönlü seyri ile Dolar / TL 20 Aralık’tan bu yana ki en yüksek seviyesi olan 17,57’yi test etti. Yurt içi piyasalar Perşembe günkü TCMB ve ECB faiz kararlarına odaklandı.
DESTEK DİRENÇ SEVİYELERİ | |||||||
Son | Direnç 1 | Direnç 2 | Direnç 3 | Destek 1 | Destek 2 | Destek 3 | |
XAU/USD | 1.711,49 | 1713,98 | 1716,47 | 1720,74 | 1707,23 | 1702,96 | 1700,47 |
XAG/USD | 18,815 | 18,903 | 18,991 | 19,149 | 18,656 | 18,498 | 18,410 |
EUR/USD | 1,0235 | 1,0284 | 1,0334 | 1,0417 | 1,0152 | 1,0070 | 1,0020 |
USD/TRY | 17,561 | 17,601 | 17,642 | 17,722 | 17,481 | 17,402 | 17,361 |
EUR/TRY | 17,973 | 18,090 | 18,208 | 18,414 | 17,766 | 17,559 | 17,442 |
GBP/TRY | 21,091 | 21,189 | 21,287 | 21,466 | 20,911 | 20,732 | 20,634 |
CHF/TRY | 18,097 | 18,194 | 18,290 | 18,476 | 17,911 | 17,726 | 17,629 |
USDX | 106,57 | 107,274 | 107,982 | 108,337 | 106,211 | 105,856 | 105,148 |
GRAM ALTIN | 966,39 | 970,05 | 973,72 | 980,53 | 959,63 | 952,89 | 949,26 |
BRENT | 103,21 | 103,83 | 104,56 | 105,39 | 102,18 | 101,16 | 100,14 |
Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı