Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, maç sonuçları ve puan durumu şöyle:
Galatasaray HDI Sigorta: 3 – Develi Bld.: 0 (25-18, 25-21, 20-25, 25-18)
Spor Toto: 2 – Türşad: 3 (25-23, 25-19, 21-25, 24-26, 11-15)
Hekimoğlu GCT BVİ: 3 – Fenerbahçe HDI Sigorta: 1 (26-24, 14-25, 25-23, 25-20)
Tokat Bld.Plevne: 0 – Cizre Bld.: 3 (23-25, 19-25, 22-25)
Halkbank: 3 – Altekma: 1 (25-22, 21-25, 28-26, 25-20)
Arkas Spor: 1 – Bursa BBSK: 3 (22-25, 25-22, 23-25, 26-28)
Puan Durumu:
1- Halkbank 58
2- Ziraat Bankkart 54
3- Fenerbahçe HDI Sigorta 46
4- Galatasaray HDI Sigorta 40
5- Bursa Büyükşehir Belediye Spor 40
6- Arkas Spor 36
7- Cizre Bld. 36
8- Türşad 29
9- Spor Toto 27
10- Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ 19
11- Manas Enerji Hatay B.Şehir Bld. 16
12- Develi Bld. 18
13- Altekma 14
14- Tokat Bld. Plevne 2
Hibya Haber Ajansı