ABD tarafında merakla beklenen data açıklandı. Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin üstünde (250.000) 263.000 kişi olarak geldi. Açıklanan data sonrasında enflasyonist riskler sebebiyle resesyon endişeleri arttı, çünkü Fed’in agresif faiz artırımına devam edeceği ön görüsü oluştu. Bununla birlikte Fed’in yıl sonuna kadar 125 baz puanlık faiz artırım ihtimali anketlerde %60’ın üstüne çıktı. Haftaya gelecek ABD enflasyon verisi daha önemli hale geldi.
Dolar / TL tarafında yukarı yönlü seyir sürüyor. Tarım Dışı İstihdam verisinin gelmesi ile birlikte Dolar endeksi tekrar yükselişe geçti. Dolar endeksinin yukarı yönlü seyri gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini baskılarken, opsiyon piyasalarında 18,90 seviyesi yoğunlaştı.
Euro / Dolar paritesinde ise opsiyon tarafının 1,00 seviyesinde yoğunlaştığını görüyoruz. Avrupa tarafındaki enerji krizi sebebiyle yüksek enflasyonun devam etme olasılığı Euro Bölgesi’nin faiz artırma ihtimalini yükseltiyor.
Son Kapanış | Geçen Hafta Kapanış | % Değişim | |
TÜRKİYE – BIST 100 | 3.568,4 | 3.180,0 | 12,21% |
TÜRKİYE – BIST 30 | 3.917,6 | 3.457,6 | 13,31% |
ABD – Nasdaq | 11.485,5 | 10.971,2 | 4,69% |
ABD – S&P 500 | 3.744,5 | 3.585,6 | 4,43% |
ALMANYA – DAX | 12.470,8 | 12.114,4 | 2,94% |
FRANSA – CAC 40 | 5.936,4 | 5.762,3 | 3,02% |
HONG KONG – Hang Seng | 18.012,2 | 17.222,8 | 4,58% |
ÇİN – Shenzhen | 2.000,1 | 2.000,1 | 0,00% |
Dolar Endeksi | 112,14 | 112,17 | -0,03% |
CDS – TÜRKİYE | 766,00 | 780,48 | -1,86% |
USD/TRY | 18,59 | 18,50 | 0,46% |
ALTIN ONS | 1.708,07 | 1.659,67 | 2,92% |
*15:28
Tarih | Frekans | Veri | Güncel | Önceki | Değişim |
7.10.2022 | Haftalık | TR Ülke Risk/CDS Primi | 766,00 | 780,48 | -1,9% |
7.10.2022 | Haftalık | Petrol | 94,97 | 83,89 | 11,7% |
7.10.2022 | Haftalık | Altın | 1.709,33 | 1.659,49 | 2,9% |
7.10.2022 | Haftalık | VIX/Volatilite Endeksi | 31,35 | 29,92 | 4,8% |
7.10.2022 | Haftalık | DXY-Dolar Endeksi | 112,09 | 112,17 | -0,1% |
7.10.2022 | Haftalık | ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 3,83 | 3,83 | 0,1% |
7.10.2022 | Haftalık | TR Borsa | 3.575,57 | 3.130,78 | 12,4% |
7.10.2022 | Haftalık | TR 2 Yıllık Tahvil Getiri Oranı | 15,54 | 15,04 | 3,2% |
7.10.2022 | Haftalık | TR 10 Yıllık Tahvil Getiri Oranı | 12,01 | 11,99 | 0,2% |
30.09.2022 | Haftalık | TR Para Arzı M2- Milyar TL | 7,49 | 7,43 | 0,8% |
6.10.2022 | Haftalık | TR Yurtdışı Yerleşik Net Hisse+Tahvil Alımı- Milyon $ | – 295,00 | – 186,00 | 58,6% |
6.10.2022 | Haftalık | TR Yurtiçi Yerleşik Döviz Tevdiat Hesapları (DTH)-Milyar $ | 210,32 | 210,42 | 0,0% |
6.10.2022 | Haftalık | TR Yurtiçi Yerleşik Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) Gerçek Kişiler- Milyar $ | 127,72 | 127,52 | 0,2% |
6.10.2022 | Haftalık | TR Yurtiçi Yerleşik Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) Tüzel Kişiler- Milyar $ | 82,60 | 82,90 | -0,4% |
29.09.2022 | Haftalık | TCMB Brüt Döviz Rezervi- Milyar $ | 68,05 | 71,34 | -4,6% |
22.09.2022 | Aylık | TCMB Politika Faiz Oranı % | 12,00 | 13,00 | -7,7% |
3.10.2022 | Aylık | TR Enflasyon Oranı (TÜFE)-Yıllık | 83,45 | 19,58 | 326,2% |
3.10.2022 | Aylık | TR Enflasyon Oranı (TÜFE)- Aylık | 3,08 | 1,25 | 146,4% |
30.09.2022 | Aylık | TR Dış Ticaret Dengesi GTS (Milyon Dolar) | – 11,19 | – 10,69 | 4,7% |
12.09.2022 | Aylık | TR İşsizlik Oranı (%) | 10,10 | 10,30 | -1,9% |
31.07.2022 | Aylık | TR Cari Denge-Milyar $ (Temmuz) | – 4,00 | – 3,49 | 14,6% |
23.09.2022 | Aylık | TR Sanayi Üretimi Büyümesi (t.a., %)-Yıllık | 2,40 | 8,80 | -72,7% |
23.09.2022 | Aylık | TR Sanayi Üretimi Büyümesi (m.t.a., %)-Aylık | – 6,20 | 1,40 | -542,9% |
23.09.2022 | Aylık | TR Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi-Milyar TL (Kümüle Aylık) | 3,58 | – 64,02 | -105,6% |
23.09.2022 | Aylık | TR Merkezi Yönetim Faiz Dışı Denge-Milyar TL (Kümüle Aylık) | 26,23 | – 47,33 | -155,4% |
22.09.2022 | Aylık | TR Tüketici Güveni (m.d.) Aylık | 72,40 | 72,20 | 0,3% |
30.09.2022 | Yıllık | TR Dış Ticaret Dengesi GTS (Milyon Dolar) – Yıllıklandırılmış (Eylül) | – 10,38 | – 11,19 | -7,2% |
31.08.2022 | Çeyreklik | TR GSYH Büyüme-2. Çeyrek (%) | 7,60 | 7,50 | 1,3% |
7.10.2022 | Çeyreklik | TR Toplam Uzun Vadeli Dış Borç Stoku-Milyar $ (2. Çeyrek) | 319,07 | 320,77 | -0,5% |
7.10.2022 | Çeyreklik | TR Uzun Vadeli Dış Borç Stoku (Kamu+TCMB)-Milyar $ (2. Çeyrek) | 157,86 | 157,49 | 0,2% |
7.10.2022 | Çeyreklik | TR Uzun Vadeli Dış Borç Stoku (Özel Sektör)-Milyar $ (2. Çeyrek) | 161,20 | 163,27 | -1,3% |
23.09.2022 | Yıllık | TR Cari Denge-Milyar $-Yıllıklandırılmış | – 36,86 | – 32,89 | 12,1% |
23.09.2022 | Yıllık | TR İşsizlik Oranı-2022 (%)- Yıllık | 10,10 | 14,20 | -28,9% |
Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı